Yxg28 Yxg30 스코 링 마그네트, 작은 링 모우터 스테이터 마그네트
Key Attributes
Product Summary
모터를 위한 Yxg28 Yxg30 스코 작은 벨소리 스테이터 마그네트 애플리케이션 가장 강한 마그넷은 유럽과 미국에서 개발된 사마륨코발트 자석이었습니다. 지금 양쪽 자석은 소형 엔진 또는 확성기의 일부로 사용됩니다. 많은 기계가 소형화될 수 있다는 이유는 또한 작고 강한 자석에 원인이 있을 수 있습니다. 그것은 강한 부식 저항성과 내 산화성과 희토류 영구자석입니다. 소재에 대한 높은 가격 때문에, 그것의 개발은 제한됩니다. 그것은 주로 항공우주, 국방과 군용 산업, 마이크로파 소자, 통신, 의학 장비, 도구, 미터, 다양한 자기를 ...
Product Details
스코 링 마그네트
,Yxg30 스코 링 마그네트
,스코 스테이터 마그네트
모터를 위한 Yxg28 Yxg30 스코 작은 벨소리 스테이터 마그네트
애플리케이션
가장 강한 마그넷은 유럽과 미국에서 개발된 사마륨코발트 자석이었습니다. 지금 양쪽 자석은 소형 엔진 또는 확성기의 일부로 사용됩니다. 많은 기계가 소형화될 수 있다는 이유는 또한 작고 강한 자석에 원인이 있을 수 있습니다. 그것은 강한 부식 저항성과 내 산화성과 희토류 영구자석입니다. 소재에 대한 높은 가격 때문에, 그것의 개발은 제한됩니다. 그것은 주로 항공우주, 국방과 군용 산업, 마이크로파 소자, 통신, 의학 장비, 도구, 미터, 다양한 자기를 띤 송신 장치, 자기를 띤 프로세서, 센서, 자동차, 자기를 띤 크레인, 등에서 사용됩니다.
|
상품 이름
|
모터를 위한 Yxg28 Yxg30 스코 작은 벨소리 스테이터 마그네트
|
|
제품 재료
|
사마륨코발트 자석
|
|
제품 재료
|
네오디뮴 철 붕소, 신 마그넷, Nd 마그넷, 내식성 희토류 자석
|
|
제품의 크기
|
주문 제작되어서 받아들이세요
|
|
일하는 임시
|
350' C
|
|
자기성 방향
|
두께 방향을 통하여, 편평한 표면은 자기장입니다.
|
|
수직 당기는 힘
|
19 조각 A4 용지 보다 더 금속 보드를 당길 수 있습니다
|
|
검사 법
|
설명서 테스트
|
|
애플리케이션
|
서보 모터, 브러쉬리스 모터, 리니어 모터, 자동차 모터, HEV& EV 모터, 로봇 구동 모터, 인버터 압축 모터, 철도
|
상술
| 등급 | 맥스. 에너지 제품 | 잔류 자기 | 보자력 | 수입 임시. 계수. | 일하는 임시. | 비중 | ||||||
| (BH) 최대 | Br | 하크 | Hci | 브드 | Hd | Tw | D | |||||
| 마고에 | kJ/m3 | kG | mT | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | %/' C | %/' C | 'C | g/cm3 | |
| SmCo5 16A | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | >16.0 | >1270 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 16B | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 18A | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | >16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 18B | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 20A | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | >16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 20B | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 22A | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | >16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 22B | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| Sm2Co17 24 | 24 | 195 | 10 | 1000 | 9.5 | 760 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2Co17 26A | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | >16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2Co17 26B | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2Co17 26H | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | >26.0 | >2067 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2Co1728A | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | >16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2Co17 28B | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2Co17 28H | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | >26.0 | >2067 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2Co17 30A | 30 | 243.8 | 11 | 1100 | 10.2 | 816 | >16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2Co17 30B | 30 | 243.8 | 11.2 | 1120 | 10.2 | 816 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2Co17 32 | 31 | 251.8 | 11.5 | 1150 | 10 | 800 | >15.0 | >1192 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2Co17 25H | 25 | 203.2 | 10.5 | 1050 | 9.7 | 776 | >35.0 | >2782 | -0.03 | 0.23 | 375 | 8.3 |












