브랜드 이름: | GWM |
모델 번호: | GWM-9627 |
모크: | 10 |
포장에 대한 세부 사항: | Pallet with carton |
지불 조건: | T/T or L/C |
네오디뮴 영구 자석은 가장 강력한 자성 재료인 네오디뮴으로 만들어졌으며, 맞춤형 크기와 인장력으로 제조할 수 있습니다. 높은 자속과 ISO9001/ROHS/REACH 인증을 받은 이 자석은 전기 자동차 및 기타 고성능 응용 분야에 이상적입니다. 더 높은 성능과 내구성은 강력하고 안정적인 자기장이 필요한 모든 상황에 완벽한 선택입니다.
GWM의 네오디뮴 영구 자석은 기존 자석보다 더 높은 성능을 제공하여 다양한 응용 분야에 이상적입니다. NdFeB 자석 특성을 갖춘 이 자석은 오래 지속되는 자속을 가지고 있어 다양한 응용 분야에 사용하기에 완벽합니다. GWM의 모델 번호 GWM-9627은 자속, 모양, 자화 방향 및 인장력을 포함하여 고객의 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 옵션을 제공하며, 고객의 원하는 사양에 맞게 모두 맞춤 설정할 수 있습니다. IATF16949 및 ISO140001 인증을 받은 이 네오디뮴 영구 자석은 최고 품질이며, 최소 주문 수량 10개 및 배송 시간 25~35일로 GWM은 고객에게 최고의 서비스를 제공할 수 있습니다. 팔레트 및 상자 포장과 T/T 및 L/C를 포함한 결제 옵션도 제공됩니다.
매개변수 | 값 |
---|---|
제품명 | 네오디뮴 영구 자석 |
재료 | 네오디뮴(NdFeB) |
최대 작동 온도 | 80°C-250°C |
배송 시간 | 25~35일 |
모양 | 링/아크/맞춤형 |
자화 방향 | 축/방사형/다극 |
인장력 | 맞춤형 |
코팅 | 니켈/아연/에폭시 |
색상 | 맞춤형 |
자속 | 높음/중간/낮음 |
항목 | 등급 | 잔류 자화; | 보자력; | 보자력; | 최대 BH 제품; | 작동 | ||||||||
Br | HcB | HcJ | (BH)max | 온도. | ||||||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
최대. | 최소. | 최대. | 최소. | 최대 | 최소. | 최대. | 최소. | |||||||
N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | >=716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <=100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <=100 | |
N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=100 | |
N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=100 | |
N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | |
H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=120 |
N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=120 | |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=120 | |
N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=120 | |
N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=120 | |
SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=150 | |
N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=150 | |
N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | ≥12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=150 | |
UH | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | |
EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | ≥10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | ≥11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
AH | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | ≥9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <=220 |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | ≥10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <=220 | |
N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | ≥11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 |
고품질과 경쟁력 있는 가격으로 고성능 네오디뮴 영구 자석을 찾을 수 있는 GWM에 오신 것을 환영합니다. 브랜드 이름 GWM 및 모델 번호 GWM-9627의 맞춤형 자석은 ISO9001/ROHS/REACH 인증을 받았으며 최소 주문 수량은 10개입니다. 배송 시간은 30~45일이며 T/T 또는 L/C로 결제할 수 있습니다. N55 등급, 인장력 맞춤형, 크기 맞춤형 및 재료 네오디뮴을 제공합니다. 모든 자석은 상자가 있는 팔레트로 제공됩니다. NdFeB 자석은 뛰어난 성능과 내구성으로 유명합니다. 그러니 주저하지 말고 오늘 네오디뮴 영구 자석 요구 사항에 대해 문의하십시오!
XYZ에서는 네오디뮴 영구 자석에 대한 포괄적인 기술 지원 및 서비스를 제공합니다. 지식이 풍부한 전문가 팀이 네오디뮴 영구 자석 구매 및 사용을 최대한 활용할 수 있도록 도와드립니다. 다음 사항에 대한 지원을 제공합니다.
저희 숙련된 기술자 팀이 궁금한 점이나 문제에 대해 도와드릴 수 있습니다. 최고 수준의 고객 서비스와 만족을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
네오디뮴 영구 자석은 배송 중 안전을 보장하기 위해 개별 상자에 포장됩니다. 각 상자에는 식별을 용이하게 하기 위해 제품 이름과 모델 번호가 표시되어 있습니다. 그런 다음 상자는 골판지 상자에 넣고 보호 테이프로 밀봉합니다. 그런 다음 상자는 FedEx 또는 UPS와 같은 신뢰할 수 있는 배송 서비스를 통해 배송됩니다.
브랜드 이름: | GWM |
모델 번호: | GWM-9627 |
모크: | 10 |
포장에 대한 세부 사항: | Pallet with carton |
지불 조건: | T/T or L/C |
네오디뮴 영구 자석은 가장 강력한 자성 재료인 네오디뮴으로 만들어졌으며, 맞춤형 크기와 인장력으로 제조할 수 있습니다. 높은 자속과 ISO9001/ROHS/REACH 인증을 받은 이 자석은 전기 자동차 및 기타 고성능 응용 분야에 이상적입니다. 더 높은 성능과 내구성은 강력하고 안정적인 자기장이 필요한 모든 상황에 완벽한 선택입니다.
GWM의 네오디뮴 영구 자석은 기존 자석보다 더 높은 성능을 제공하여 다양한 응용 분야에 이상적입니다. NdFeB 자석 특성을 갖춘 이 자석은 오래 지속되는 자속을 가지고 있어 다양한 응용 분야에 사용하기에 완벽합니다. GWM의 모델 번호 GWM-9627은 자속, 모양, 자화 방향 및 인장력을 포함하여 고객의 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 옵션을 제공하며, 고객의 원하는 사양에 맞게 모두 맞춤 설정할 수 있습니다. IATF16949 및 ISO140001 인증을 받은 이 네오디뮴 영구 자석은 최고 품질이며, 최소 주문 수량 10개 및 배송 시간 25~35일로 GWM은 고객에게 최고의 서비스를 제공할 수 있습니다. 팔레트 및 상자 포장과 T/T 및 L/C를 포함한 결제 옵션도 제공됩니다.
매개변수 | 값 |
---|---|
제품명 | 네오디뮴 영구 자석 |
재료 | 네오디뮴(NdFeB) |
최대 작동 온도 | 80°C-250°C |
배송 시간 | 25~35일 |
모양 | 링/아크/맞춤형 |
자화 방향 | 축/방사형/다극 |
인장력 | 맞춤형 |
코팅 | 니켈/아연/에폭시 |
색상 | 맞춤형 |
자속 | 높음/중간/낮음 |
항목 | 등급 | 잔류 자화; | 보자력; | 보자력; | 최대 BH 제품; | 작동 | ||||||||
Br | HcB | HcJ | (BH)max | 온도. | ||||||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
최대. | 최소. | 최대. | 최소. | 최대 | 최소. | 최대. | 최소. | |||||||
N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | >=716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <=100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <=100 | |
N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=100 | |
N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=100 | |
N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | |
H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=120 |
N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=120 | |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=120 | |
N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=120 | |
N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=120 | |
SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=150 | |
N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=150 | |
N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | ≥12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=150 | |
UH | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | |
EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | ≥10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | ≥11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
AH | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | ≥9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <=220 |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | ≥10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <=220 | |
N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | ≥11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 |
고품질과 경쟁력 있는 가격으로 고성능 네오디뮴 영구 자석을 찾을 수 있는 GWM에 오신 것을 환영합니다. 브랜드 이름 GWM 및 모델 번호 GWM-9627의 맞춤형 자석은 ISO9001/ROHS/REACH 인증을 받았으며 최소 주문 수량은 10개입니다. 배송 시간은 30~45일이며 T/T 또는 L/C로 결제할 수 있습니다. N55 등급, 인장력 맞춤형, 크기 맞춤형 및 재료 네오디뮴을 제공합니다. 모든 자석은 상자가 있는 팔레트로 제공됩니다. NdFeB 자석은 뛰어난 성능과 내구성으로 유명합니다. 그러니 주저하지 말고 오늘 네오디뮴 영구 자석 요구 사항에 대해 문의하십시오!
XYZ에서는 네오디뮴 영구 자석에 대한 포괄적인 기술 지원 및 서비스를 제공합니다. 지식이 풍부한 전문가 팀이 네오디뮴 영구 자석 구매 및 사용을 최대한 활용할 수 있도록 도와드립니다. 다음 사항에 대한 지원을 제공합니다.
저희 숙련된 기술자 팀이 궁금한 점이나 문제에 대해 도와드릴 수 있습니다. 최고 수준의 고객 서비스와 만족을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
네오디뮴 영구 자석은 배송 중 안전을 보장하기 위해 개별 상자에 포장됩니다. 각 상자에는 식별을 용이하게 하기 위해 제품 이름과 모델 번호가 표시되어 있습니다. 그런 다음 상자는 골판지 상자에 넣고 보호 테이프로 밀봉합니다. 그런 다음 상자는 FedEx 또는 UPS와 같은 신뢰할 수 있는 배송 서비스를 통해 배송됩니다.