모든 제품
N40-N50 DC 모터용 네오디미움 아크 자석 영구 희토류 자석
제품 상세 정보
| 이름 | DC 모터 영구 희토류 자석용 네오디뮴 아크 자석 | 유형 | 영구적이고 영구적입니다 |
|---|---|---|---|
| 합성물 | 네오디뮴 자석, 네오디뮴 자석 | 모양 | 시트, 시트, 아크, 블록, 코일, 디스크 |
| 애플리케이션 | 산업 자석 | 용인 | ±20%, 0.01 밀리미터 ~ 0.05 밀리미터 |
| 가공 서비스 | 절단 | 등급 | 네오디뮴 자석, N40 n50 n52 n54 |
| 크기 | 주문 제작된 마그넷 사이즈 | 색상 | 은 |
| 포장 | 판지 상자 | 최대 작동 온도 | 80-120 |
| 용법 | 산업 자석 | 포트 | 상하이 |
| 강조하다 | n50 강한 네오디뮴 자석,알니코 강한 네오디뮴 자석,N40 dc 모터 영구 자석 |
||
제품 설명
전기 모터 로터용 전문 네오디미움 아크 자석
스타터 모터에 대한 높은 자기 성능을 가진 맞춤 NdFeB 아크 자석
고품질의 네오디엄 활 자석, 정밀한 차원 허용량과 균일한 자기 흐름 분포를 특징으로,DC 전기 모터 및 스타터 모터 집합체에서 신뢰할 수있는 성능을 위해 설계된.
제품 개요
네오디륨 활 자석은 영구 자석 모터 애플리케이션에 최적화된 고성능 희토류 자석 솔루션입니다. 스타터 모터와 DC 전기 모터에 널리 사용됩니다.이 곡선 자기 세그먼트는 특별한 자기 강도를 제공합니다., 안정적인 성능, 그리고 까다로운 산업 요구사항을 충족시키기 위한 유연한 설계 옵션
프리미엄 NdFeB (네오디미움 철보론) 재료로 제조 된 이 활 자석들은 ±0.05mm의 좁은 허용도와 함께 사용자 정의 크기에 정밀하게 절단됩니다. 보호 코팅 (Ni-Cu-Ni, 에포시),또는 사용자 지정 접착) 는 부식 저항을 제공하며, 사용자 정의 가능한 자기화 방향과 폴 패턴은 다양한 모터 로터 디자인에 원활한 통합을 보장합니다.아크 기하학은 자기장의 균일 분포를 가능하게 합니다., 모터 효율을 향상시키고 톱닝 토크를 줄입니다.
신청서
자동차 및 스타터 모터 애플리케이션
-
- 원동기 영구 자석 집합
- DC 전기 모터 로터
- 원전 및 발전기 부품
- 자동차 보조 모터 시스템
- 모터 드라이브 및 펌프 애플리케이션
산업 및 상업용 용도
-
- 영구 자석 DC 모터
- 산업용 모터 드라이브
- 압축기 및 펌프 모터
- 센서 및 기기 부품
- 맞춤형 모터 및 전자 장비
주요 이점
-
- 높은 자기 성능: 콤팩트하고 높은 토크의 모터 설계에 대한 예외적인 자기 강도 및 에너지 제품.
- 정밀 제조: 로터 조립에 완벽하게 맞게 ±0.05mm까지의 좁은 차원 허용량으로 사용자 정의 크기.
- 사용자 정의 가능한 사양: 여러 가지 등급 (N40-N50), 차원 및 자기화 방향에서 특정 모터 요구 사항에 맞게 제공됩니다.
- 신뢰성 있는 내구성: 보호 코팅은 각종 운영 환경에서 장기적인 성능을 보장하는 부식 저항성을 제공합니다.
- 균일한 흐름 분포: 아크 모양의 설계는 자기장 분포를 균등하게 제공하여 모터 효율성을 향상시키고 진동을 줄입니다.
- 비용 효율적 인 통합: 프로토타입 제작과 대용량 생산 요구를 지원하는 표준 및 사용자 지정 구성이 가능합니다.
- 준수한 품질: RoHS 인증 된 재료는 세계 시장 사용을위한 국제 환경 표준을 충족합니다.
- 다재다능한 응용: 다양한 스타터 모터, DC 모터 및 강력한 영구 자석이 필요한 산업 장비에 적합합니다.
자기 성능
| 항목 | 등급 | 유연성 | 강제력 | 강제력 | 최대 BH 제품 | 작업 | ||||||||
| Br | HcB | HcJ | (BH) 최대 | 임시 | ||||||||||
| KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
| 맥스 | 미네 | 맥스 | 미네 | 맥스 | 미네 | 맥스 | 미네 | |||||||
| N | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤ 80 |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤ 80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤ 80 | |
| N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥ 105 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤ 80 | |
| N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥ 105 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
| N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥ 105 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
| N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥90 | >=716 | ≥ 110 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
| M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 116 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=100 |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 118 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=100 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 120 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <=100 | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 125 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <=100 | |
| N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 128 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=100 | |
| N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥130 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=100 | |
| N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥130 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | |
| H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 110 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 120 |
| N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 116 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 120 | |
| N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 118 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 120 | |
| N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥ 121 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 120 | |
| N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 122 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 120 | |
| N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 127 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 120 | |
| SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 110 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 150 |
| N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 116 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 150 | |
| N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=118 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 150 | |
| N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=121 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 150 | |
| N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=125 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 150 | |
| 어.. | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=25 | >=1990년 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=180 |
| N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=110 | >=875 | >=25 | >=1990년 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=180 | |
| N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=116 | >=915 | >=25 | >=1990년 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=180 | |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990년 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | |
| EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
| N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
| N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=110 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
| N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=115 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
| 아하 | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=970 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <= 220 |
| N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 220 | |
| N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <= 220 | |
| N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=110 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 220 | |

